TEANA
Giá bán lẻ đề xuất (Đã bao gồm 10% VAT)
1.195.000.000 VNĐ














HOTLINE 0799.297.179
Khuyến Mãi Cực Khủng Tại Nissan Gò Vấp
Khuyến mãi
Phiên bản
-
TEANA 2.5 SL
1.490.000.000 VNĐGiá Đã bao gồm 10% VAT
Dung tích xi-lanh: 2,488 cc
Công suất cực đại: 180/6,000 (HP/rpm)
Mô-men xoắn cực đại: 243/4.000 (Nm/rpm)
Chỗ ngồi: 5 chỗ
Ngoại thất
-
CẢM GIÁC LÁI CAO CẤP, MỚI MẺ
-
KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HÀNG ĐẦU
-
THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP
* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
PHONG CÁCH
Sự hài hòa, cân đối trong từng chi tiết thiết kế đem đến sự cao cấp và sang trọng
HIỆU SUẤT
Trải nghiệm lái xe tuyệt vời hơn nhờ sự tăng tốc nhanh và liền mạch khi vượt và nhập làn. TEANA được đánh giá sở hữu khả năng tăng tốc…
AN TOÀN
Tính năng an toàn trang bị trên Teana giúp người lái thoái mái hơn khi lái xe
TÍNH THỰC DỤNG
Teana vượt trội trong việc tiết kiệm nhiên liệu
Nội thất
* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
PHONG CÁCH
Thiết kế nội thất sang trọng và đẳng cấp
SỰ THOẢI MÁI
Teana tối đa sự thoải mái cho người lái và hành khách ngồi phía trước bằng việc áp dụng nghiên cứu của cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa…
CÔNG NGHỆ
Khoang lái thông minh, đa chức năng như: Hiệu ứng 3D, Màn hình đa thông tin, Cổng giao tiếp USB, MP3, iPod...
AN TOÀN
Teana là mẫu sedan hàng đầu của thương hiệu đến từ Nhật Bản nhận được đánh giá cao nhất lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN NCAP ở cả hạng…
Thông số kỹ thuật
Động cơ
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Kiểu động cơ / Engine Model | QR25 | MR20 | MR20 |
Động cơ / Engine Type | Trục cam đôi với van biến thiên toàn thời gian kép / DOHC with Twin CVTC | Trục cam đôi với van biến thiên toàn thời gian kép / DOHC with Twin CVTC | Trục cam đôi với van biến thiên toàn thời gian kép / DOHC with Twin CVTC |
Hộp số
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Hộp số / Transmission | Hộp số vô cấp điện tử Xtronic-CVT với chế độ số tay 7 cấp / Xtronic-CVT with 7 speed manual mode | Hộp số vô cấp điện tử Xtronic-CVT với chế độ số tay 7 cấp / Xtronic-CVT with 7 speed manual mode | Hộp số vô cấp điện tử Xtronic-CVT với chế độ số tay 7 cấp / Xtronic-CVT with 7 speed manual mode |
Phanh
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD | |
Phanh / Brake | Trước / Front | Phanh đĩa / Disc | Phanh đĩa / Disc | Phanh đĩa / Disc |
Sau / Rear |
Hệ thống treo & Hệ thống lái
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Hệ thống lái / Steering System | Tay lái chỉnh 4 hướng, trợ lực điện, bọc da, 3 chấu / Tilt and Telescopic, Electric power assisted, Leather, 3 Spoke | Tay lái chỉnh 4 hướng, trợ lực điện, bọc da, 3 chấu / Tilt and Telescopic, Electric power assisted, Leather, 3 Spoke | Tay lái chỉnh 4 hướng, trợ lực điện, bọc da, 3 chấu / Tilt and Telescopic, Electric power assisted, Leather, 3 Spoke |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Mâm & Lốp xe
Phiên bản / Model | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Kích thước lốp / Wheel size | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 |
Kích thước mâm xe / Tire size | 18” | 18” | 17” |
Chất liệu mâm xe / Wheel material | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Kích thước & Trọng lượng & Dung tích
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) / Overall (L x W x H) (mm) | 4,640 x 1,820 x 1,715 | 4,640 x 1,820 x 1,715 | 4,640 x 1,820 x 1,715 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2,705 | 2,705 | 2,705 |
Chiều rộng cơ sở (Trước / Sau) / Tread (Front / Rear) (mm) | 1,575 / 1,575 | 1,575 / 1,575 | 1,575 / 1,575 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 210 | 210 | 210 |
Trọng lượng không tải / Curb weight (kg) | 1,636 | 1,603 | 1,581 |
Trọng lượng toàn tải / Gross weight (kg) | 2,200 | 2,130 | 2,130 |
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 5+2 | 5+2 | 5+2 |
An toàn & An ninh
Phiên bản / Model | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD | |
Chế độ lái tiết kiệm / ECO Mode Switch | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử và hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / ABS, EBD & BA | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh/ Active Brake Limited Slip (ABLS) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường/ Traction control system (TCS) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát cân bằng động/ Vehicle Dynamic Control (VDC) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động / Active Chassis Control | Hệ thống kiểm soát lái chủ động / Active Ride Control (ARC) | Có / With | Có / With | Có / With |
Hệ thống kiểm soát phanh động cơ chủ động / Active Engine Brake (AEB) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động / Active Trace Control (ATC) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Start Assist (HSA) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Tính năng kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Control (HDC) | Có / With | – | – | |
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise Control | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống định vị / Navigation System | Có / With | Có / With | Có / With | |
Camera quan sát xung quanh xe / Around View Monitor (AVM) | Có/ With | – | – | |
Camera lùi / Rear view monitor | Có / With | Có / With | – | |
Túi khí / Airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 4 túi khí / 4 airbags | 4 túi khí / 4 airbags | |
Dây đai an toàn / Seat belts | Có. Với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng / With pre-tensioners, load limiters | Có. Với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng / With pre-tensioners, load limiters | Có. Với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng / With pre-tensioners, load limiters | |
Thiết bị báo chống trộm / Anti- theft Immobilizer | Có / With | Có / With | Có / With | |
Khóa an toàn trẻ em tại cửa sau / Child safety rear door lock system | Có / With | Có / With | Có / With |
Nội thất
Phiên bản / Model | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD | ||
Chìa khóa thông minh với nút ấn khởi động / I-Key & Start stop engine | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Màn hình hỗ trợ lái xe tiên tiến/ Advanced Drive Assist Display (ADAD) | Màn hình màu TFT 5”/ Full color 5” TFT | Màn hình màu TFT 5”/ Full color 5” TFT | Màn hình màu TFT 5”/ Full color 5” TFT | ||
Hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4WD / Intellegent 4WD switch | Có/ With | – | – | ||
Vô lăng / Steering wheel | Loại/ Type | 3 chấu, bọc da, màu đen/ 3 -spoke , leather , black | 3 chấu, bọc da, màu đen/ 3 -spoke , leather , black | 3 chấu, bọc da, màu đen/ 3 -spoke , leather , black | |
Phím điều khiển tích hợp trên vô lăng / Switch button on steering wheel | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Tay lái gật gù/ Tilt & telescopic | Có – 4 hướng/ With – 4 ways | Có – 4 hướng/ With – 4 ways | Có – 4 hướng/ With – 4 ways | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay Bluetooth/ Bluetooth hands-free system | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói / Voice Recognition system switch | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Ghế chỉnh điện / Power Seat | Ghế lái / Driver | Ghế lái không trọng lực, chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ qua hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) / Zero gravity seat with Power 8- ways, lumbar support with NASA inspiration | Ghế lái không trọng lực, chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ qua hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) / Zero gravity seat with Power 8- ways, lumbar support with NASA inspiration | Ghế lái không trọng lực, chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ qua hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) / Zero gravity seat with Power 8- ways, lumbar support with NASA inspiration | |
Ghế hành khách trước / Front Passenger | Chỉnh điện 4 hướng / Power; 4- ways | Chỉnh điện 4 hướng / Power; 4- ways | Chỉnh điện 4 hướng / Power; 4- ways | ||
Chất liệu ghế / Seat Material | Da / Leather | Da / Leather | Da / Leather | ||
Tấm chắn nắng phía trước/ Front Sun visors | Phía người lái/ Driver | Có. Tích hợp gương soi và hộc để đồ / With illuminated vanity mirror & card holder | Có. Tích hợp gương soi và hộc để đồ / With illuminated vanity mirror & card holder | Có. Tích hợp gương soi và hộc để đồ / With illuminated vanity mirror & card holder | |
Phía người ngồi bên/ Assistant | Có. Tích hợp gương soi / With illuminated vanity mirror | Có. Tích hợp gương soi / With illuminated vanity mirror | Có. Tích hợp gương soi / With illuminated vanity mirror | ||
Hệ thống âm thanh / Home Theatre in car | Loa / Speakers | 6 loa / 6 speakers | 6 loa / 6 speakers | 4 loa / 4 speaker | |
Màn hình / Display | Màn hình màu 6.5’’ sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/ AM/ MP3/ AUX-in, cổng kết nối USB / 6.5’’ Display color with android base, FM/ AM/ MP3/ AUX-in, USB | Màn hình màu 6.5’’ sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/ AM/ MP3/ AUX-in, cổng kết nối USB / 6.5’’ Display color with android base, FM/ AM/ MP3/ AUX-in, USB | Màn hình màu 6.5’’ sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/ AM/ MP3/ AUX-in, cổng kết nối USB / 6.5’’ Display color with android base, FM/ AM/ MP3/ AUX-in, USB | ||
Hệ thống Điều hòa / Air conditioning system | Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn / Dual zone auto A/C with pollen filter. | Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn / Dual zone auto A/C with pollen filter. | Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn / Dual zone auto A/C with pollen filter. | ||
Hệ thống cửa gió cho hàng ghế thứ 2 phía sau / Ventilation system for 2nd row seats | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Gương chiếu hậu trong xe/ Interior Rearview Mirror | Tự động chống lóa / Auto anti dazzle | Tự động chống lóa / Auto anti dazzle | Tự động chống lóa / Auto anti dazzle | ||
Tay nắm cửa trong xe/ Indoor door handle | Mạ crôm / Chrome color | Mạ crôm / Chrome color | Mạ crôm / Chrome color | ||
Hộc đựng đồ trên trần/ Roof console | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Hộc đựng găng tay/ Glove box | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Đèn trên trần tại ghế sau/ Personal lamps for rear seats | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Số lượng nguồn cắm điện trong xe/ Number of Power outlet | 2 | 2 | 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 / 2nd row seat | Gập 40:20:40, trang bị chỗ để tay ở giữa / 40:20:40 folding, with central armrest | Gập 40:20:40, trang bị chỗ để tay ở giữa / 40:20:40 folding, with central armrest | Gập 40:20:40, trang bị chỗ để tay ở giữa / 40:20:40 folding, with central armrest | ||
Hàng ghế thứ 3/ 3rd row seat | Gập 50:50 / 50:50 folding | Gập 50:50 / 50:50 folding | Gập 50:50 / 50:50 folding |
Ngoại thất
Phiên bản / Model | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD | |
Đèn pha / Head lamp | LED tự động cân bằng góc chiếu/ LED with auto levelizer | LED tự động cân bằng góc chiếu/ LED with auto levelizer | Halogen với cần chỉnh tay góc chiếu / Halogen with manual levelizer | |
Dải đèn Led chạy ban ngày / Daytime running light | Có / With | Có / With | Có / With | |
Đèn sương mù / Fog lamp | Có / With | Có / With | – | |
Gạt mưa phía trước / Front wiper | Theo tốc độ, gạt mưa sau theo chế độ gạt mưa trước và gạt vớt nhỏ giọt / Variable intermittent, mist wipe & speed sensor & drip wipe | Theo tốc độ, gạt mưa sau theo chế độ gạt mưa trước và gạt vớt nhỏ giọt / Variable intermittent, mist wipe & speed sensor & drip wipe | Theo tốc độ, gạt mưa sau theo chế độ gạt mưa trước và gạt vớt nhỏ giọt / Variable intermittent, mist wipe & speed sensor & drip wipe | |
Gương chiếu hậu ngoài xe / Outer Door mirrors | Màu/ Color | Cùng màu thân xe/ Body colored | Cùng màu thân xe/ Body colored | Cùng màu thân xe/ Body colored |
Điều chỉnh / Adjustment | Gập điện và chỉnh điện, tích hợp đèn LED báo rẽ / Elec fold & elec operated with integrated LED side turning lamp | Gập điện và chỉnh điện, tích hợp đèn LED báo rẽ / Elec fold & elec operated with integrated LED side turning lamp | Gập điện và chỉnh điện, tích hợp đèn LED báo rẽ / Elec fold & elec operated with integrated LED side turning lamp | |
Chế độ sấy gương chiếu hậu / Outer mirror heater | Có / With | Có / With | Có / With | |
Tay nắm ngoài cửa xe / outdoor door handle | Mạ crôm/ Chrome color | Mạ crôm/ Chrome color | Mạ crôm/ Chrome color | |
Giá nóc / Roof rail | Có / With | – | – | |
Cửa sổ trời kép Panorama/ Panorama sunroof | Có / With | Có / With | – | |
Chế độ sấy kính sau / Heated rear screen | Có / With | Có / With | Có / With | |
Cụm đèn hậu LED (đèn báo phanh trên cao, đèn báo rẽ) / Rear combination lamp (LED High Mounted Stop lamp, Side turn) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Cảm biến mở – đóng cửa sau xe tự động / Power open – close tail gate with handfree sensor | Có / With | Có / With | – |
Tin liên quan
Nissan tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016
HỒ CHÍ MINH (26/10/2016) – Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 – Vietnam International Motor Show (VIMS 2016)...
TCIE Việt Nam công bố kết quả chương trình bốc thăm trúng thưởng “X3 May Mắn” khi mua xe Nissan X-Trail
20/1/2017, thành phố Hồ Chí Minh – TCIE Việt Nam đã tiến hành lễ trao giải chương trình bốc thăm trúng thưởng “X3 may mắn”...
Nissan toàn quốc tổ chức chuỗi sự kiện lái thử đặc biệt trong tháng 03/2017
Nissan Việt Nam và TCIE Việt Nam công bố chiến dịch đặc biệt với hơn 100 sự kiện lái thử xe được tổ chức tại...
Chương trình khuyến mãi tháng 03/2017
Hà Nội, Ngày 01/03/2017 – Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 31/03/2017, Công ty TNHH Nissan Việt Nam (NVL) và công ty TNHH TCIE Việt Nam...
Chương trình khuyến mãi tháng 03/2017
Hà Nội, Ngày 01/03/2017 – Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 31/03/2017, Công ty TNHH Nissan Việt Nam (NVL) và công ty TNHH TCIE Việt Nam...